⚠️ Obrazec je namenjen samo tujim tekmovalcem. Če se prijavljate kot klub, uporabite klubski prijavni obrazec.
Ta obrazec je namenjen tekmovalcem, ki niso člani vašega kluba ali prihajajo iz drugih držav kot Slovenija.
Za prijavo se morate prijaviti. Prijava
Za ogled prijav se morate prijaviti. Prijava
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Izberite eno ali več štartnih list za izvoz. PDF datoteke bodo združene v eno datoteko.
Skupaj tekmovalcev: 1
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVRIČ Mark | 2049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 135.45 | 14:00:00 |
Ni tekmovalcev na tej listi.
Skupaj tekmovalcev: 3
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MESNER Tine | 8016 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2008 | Moški | 138.65 | 14:30:00 |
| 52 | PLEŠNAR Miha | 7030 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2007 | Moški | 209.83 | 14:30:00 |
| 53 | RUČIGAJ Žiga | 8011 | SK Ihan | SLO | JUI | 2008 | Moški | 458.88 | 14:30:00 |
Skupaj tekmovalcev: 2
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PREMOŽE Maruša | 8516 | SK Ihan | SLO | JUE | 2008 | Ženski | 503.21 | 14:45:00 |
| 72 | OGRIN Nika | 8544 | TSK Rogla | SLO | JUE | 2008 | Ženski | 656.82 | 14:45:00 |
Skupaj tekmovalcev: 9
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | OJSTRŠEK Izak | 9018 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 210.87 | 15:00:00 |
| 102 | DOLŽAN Tjaž | 10035 | TSK Bled | SLO | SMI | 2010 | Moški | 253.20 | 15:00:00 |
| 103 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2010 | Moški | 254.09 | 15:00:00 |
| 104 | MESNER Nejc | 9010 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2009 | Moški | 261.91 | 15:00:00 |
| 105 | HUDOKLIN Matic | 10012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2010 | Moški | 353.09 | 15:00:00 |
| 106 | FLORJANC SIRŠE Lenart | 10004 | SK Ihan | SLO | SMI | 2010 | Moški | 446.47 | 15:00:00 |
| 107 | POGOREVC Jošt | 10020 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2010 | Moški | 460.26 | 15:00:00 |
| 108 | ZALOKAR Nejc | 9049 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2009 | Moški | 796.22 | 15:00:00 |
| 109 | LOŽAR Andraž | 9031 | SK Ihan | SLO | SMI | 2009 | Moški | 824.29 | 15:00:00 |
Skupaj tekmovalcev: 7
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | MOZETIČ Meta | 9522 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 134.73 | 15:15:00 |
| 132 | TORKAR Tara | 9505 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 160.76 | 15:15:00 |
| 133 | TOMAŽEVIČ Mirjam | 10503 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2010 | Ženski | 188.05 | 15:15:00 |
| 134 | BRUS Julija | 10513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2010 | Ženski | 202.67 | 15:15:00 |
| 135 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2010 | Ženski | 260.35 | 15:15:00 |
| 136 | BLAZNIK Naja | 10501 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2010 | Ženski | 261.54 | 15:15:00 |
| 137 | TARIČ Ela Ota | 10517 | SK Ihan | SLO | SME | 2010 | Ženski | 480.64 | 15:15:00 |
Skupaj tekmovalcev: 14
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | JEVTIĆ Uroš | 11024 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 223.81 | 15:30:00 |
| 152 | REBOLJ Bor | 11022 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 355.82 | 15:30:00 |
| 153 | JAN Filip Mario | 11013 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 366.53 | 15:30:00 |
| 154 | ŠALEHAR Jaka | 12010 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 382.41 | 15:30:00 |
| 155 | HERNAUS Maks | 11025 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 393.42 | 15:30:00 |
| 156 | ŠALEHAR Maks | 12009 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 407.89 | 15:30:00 |
| 157 | MIŠIČ Jure | 12011 | TSK Logatec | SLO | MMI | 2012 | Moški | 412.36 | 15:30:00 |
| 158 | POKLUKAR Jakob | 11014 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 441.13 | 15:30:00 |
| 159 | BERDAJS Matic | 12007 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 468.89 | 15:30:00 |
| 160 | POGOREVC Luka | 12005 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2012 | Moški | 470.93 | 15:30:00 |
| 161 | REPNIK Anže | 11008 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 576.34 | 15:30:00 |
| 162 | TRČEK Brin | 11041 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 585.48 | 15:30:00 |
| 163 | SEVER Kristian | 11040 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 999.99 | 15:30:00 |
| 164 | POPPERNITSCH Paul | 12026 | ŠD Oktan | SLO | MMI | 2012 | Moški | 999.99 | 15:30:00 |
Skupaj tekmovalcev: 10
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ŽEMVA Ema | 11503 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2011 | Ženski | 236.77 | 15:45:00 |
| 182 | HUDOKLIN Noemi Liza | 11524 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2011 | Ženski | 300.29 | 15:45:00 |
| 183 | BRLEC Katarina | 12502 | TSK Bled | SLO | MME | 2012 | Ženski | 356.45 | 15:45:00 |
| 184 | VOH Iva | 11510 | TSK Rogla | SLO | MME | 2011 | Ženski | 368.24 | 15:45:00 |
| 185 | GLAD Neža | 12515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 394.61 | 15:45:00 |
| 186 | ŠUŠTERŠIČ Astrid | 12507 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2012 | Ženski | 416.82 | 15:45:00 |
| 187 | ŠETINA Lara | 12503 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2012 | Ženski | 418.17 | 15:45:00 |
| 188 | LUKAN Nina | 12523 | TSK Logatec | SLO | MME | 2012 | Ženski | 492.23 | 15:45:00 |
| 189 | LOŽAR Polona | 12501 | SK Ihan | SLO | MME | 2012 | Ženski | 647.77 | 15:45:00 |
| 190 | MEDJA Julija | 12513 | SK Ihan | SLO | MME | 2012 | Ženski | 656.36 | 15:45:00 |
Skupaj tekmovalcev: 21
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PRETNAR Bjorn | 13001 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 388.30 | 16:00:00 |
| 202 | JEVTIĆ Vid | 13007 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2013 | Moški | 426.77 | 16:00:00 |
| 203 | VIRANT Ruben | 13024 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 481.22 | 16:00:00 |
| 204 | ŽEMVA Enej | 13002 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 488.91 | 16:00:00 |
| 205 | ČIČ Jakob | 14015 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2014 | Moški | 530.75 | 16:00:00 |
| 206 | KISOVEC Lan | 14013 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2014 | Moški | 535.13 | 16:00:00 |
| 207 | AVBELJ Lev | 14007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2014 | Moški | 536.31 | 16:00:00 |
| 208 | TOMŠIČ Gašper | 13035 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 612.70 | 16:00:00 |
| 209 | OREHEK Bor | 14012 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 621.95 | 16:00:00 |
| 210 | BAUER Aksel | 14002 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 664.30 | 16:00:00 |
| 211 | BRAČKO Marko | 14009 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 670.16 | 16:00:00 |
| 212 | JAKŠA Martin | 13011 | SK Brdo Ljubljana | SLO | SDI | 2013 | Moški | 698.72 | 16:00:00 |
| 213 | MEDVEŠEK Simeon | 14001 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 816.14 | 16:00:00 |
| 214 | ŽIGON Maj | 14023 | TSK Logatec | SLO | SDI | 2014 | Moški | 836.70 | 16:00:00 |
| 215 | WRANTSCHURNIG MAXIMILIAN | 13043 | AVSTRIJA | AUT | SDI | 2013 | Moški | 968.31 | 16:00:00 |
| 216 | MARKOVIČ Erazem | 13019 | SK Brdo Ljubljana | SLO | SDI | 2013 | Moški | 982.41 | 16:00:00 |
| 217 | ZABUKOVEC MAKS | 13042 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:00:00 |
| 218 | KALJEVIČ Mark | 13017 | SK Ihan | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:00:00 |
| 219 | VIRANT Jaša | 13038 | SK Brdo Ljubljana | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:00:00 |
| 220 | NOVAK KOLENKO Aljaž | 13033 | SK Ihan | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:00:00 |
| 221 | SEVER Žan | 13037 | SK Ihan | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:00:00 |
Skupaj tekmovalcev: 23
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | SITAR Neža | 13524 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 394.58 | 16:15:00 |
| 251 | KURALT Hana | 13504 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 408.76 | 16:15:00 |
| 252 | RUPNIK Živa | 13517 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 518.72 | 16:15:00 |
| 253 | POKLUKAR Katja | 13505 | ŠD Gorje | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 541.82 | 16:15:00 |
| 254 | VOH Ana | 13528 | TSK Rogla | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 562.72 | 16:15:00 |
| 255 | VERDNIK Mila | 14508 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 584.79 | 16:15:00 |
| 256 | ŠUŠTERŠIČ Mija | 13516 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 590.54 | 16:15:00 |
| 257 | VERTAČNIK Julija | 13538 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 596.74 | 16:15:00 |
| 258 | CAJHEN Zoja | 14515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 613.67 | 16:15:00 |
| 259 | HAFNER Julija | 14513 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 623.24 | 16:15:00 |
| 260 | GRILJ Tinkara | 14503 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 710.43 | 16:15:00 |
| 261 | LAJOVEC Anika | 14525 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 736.88 | 16:15:00 |
| 262 | GROS Monika | 13511 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 748.89 | 16:15:00 |
| 263 | BREZIGAR Brina | 14514 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 785.45 | 16:15:00 |
| 264 | ŠEMROV Kristina | 14528 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 837.89 | 16:15:00 |
| 265 | ŠPROHAR Kaja | 14516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 943.79 | 16:15:00 |
| 266 | LAZAR Nika | 14510 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 |
| 267 | VIDRIH Hana | 14509 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 |
| 268 | ŠKET Hana | 14536 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 |
| 269 | MARZANO Livia | 14530 | ŠD Oktan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 |
| 270 | Skuk Helena Marie | Ostalo | AUT | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 | |
| 271 | KLADNIK Tilka | 14524 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 |
| 272 | KOPITAR Nadeja | 15511 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 16:15:00 |
Skupaj tekmovalcev: 12
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BRLEC Luka | 15001 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 579.61 | 16:30:00 |
| 302 | DEBELJAK Jaka | 15009 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 580.57 | 16:30:00 |
| 303 | MEGLIČ Žak | 16003 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2016 | Moški | 589.63 | 16:30:00 |
| 304 | SITAR Anton Jon | 15002 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 634.08 | 16:30:00 |
| 305 | VOH Matevž | 16002 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2016 | Moški | 648.66 | 16:30:00 |
| 306 | ŠEMROV Krištof | 15004 | TSK Logatec | SLO | MDI | 2015 | Moški | 723.17 | 16:30:00 |
| 307 | TOMŠIČ FRANCE | 15010 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 16:30:00 |
| 308 | TOMŠIČ Martin | 16013 | TSK Bled | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 16:30:00 |
| 309 | Timotej Mrak | Ostalo | other | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 16:30:00 | |
| 310 | MRAK Auguštin Timotej | / | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 16:30:00 |
| 311 | POGOREVC VID | 16011 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 16:30:00 |
| 312 | MRAK Auguštin Timotej | / | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 16:30:00 |
Skupaj tekmovalcev: 13
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | MEGLIČ Zoja | 16504 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 735.51 | 16:45:00 |
| 352 | MARINŠEK Gaja | 15502 | TSK Rogla | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 803.21 | 16:45:00 |
| 353 | ŽEMVA LANA | 16509 | TSK Bled | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
| 354 | KUZMIN Alina | 15509 | SK Ihan | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
| 355 | Limoni Železnik | ŠD Gorje | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 | |
| 356 | Meta Poklukar | ŠD Gorje | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 | |
| 357 | FIGOUTZ HANNA | 16511 | AVSTRIJA | AUT | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
| 358 | Lili Glad | Ostalo | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 | |
| 359 | Izabela Brezigar | Ostalo | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 | |
| 360 | HUDAČ Anna | 15512 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
| 361 | MAJDIČ Zala | 15516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
| 362 | TOPALOVIČ Karim | 15520 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
| 363 | JAKHEL Zala | 15513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 16:45:00 |
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Rezultati še niso objavljeni.
Rezultati še niso objavljeni.