⚠️ Obrazec je namenjen samo tujim tekmovalcem. Če se prijavljate kot klub, uporabite klubski prijavni obrazec.
Ta obrazec je namenjen tekmovalcem, ki niso člani vašega kluba ali prihajajo iz drugih držav kot Slovenija.
Za prijavo se morate prijaviti. Prijava
Za ogled prijav se morate prijaviti. Prijava
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Izberite eno ali več štartnih list za izvoz. PDF datoteke bodo združene v eno datoteko.
Skupaj tekmovalcev: 15
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVRIČ PREGELJ Žan Yazbeck | 4043 | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | ČLI | 2004 | Moški | 702.88 | 10:00:00 |
| 2 | SKOK Domen | 84008 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 1984 | Moški | 451.62 | 10:00:20 |
| 3 | MARKELJ DOVŽAN Lovro | 4054 | SSK Tržič | SLO | ČLI | 2004 | Moški | 199.93 | 10:00:40 |
| 4 | PLEŠNAR Miha | 7030 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2007 | Moški | 207.62 | 10:01:00 |
| 5 | PREMERL Matic | 7035 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 224.37 | 10:01:20 |
| 6 | GAVRIČ Mark | 2049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 135.45 | 10:01:40 |
| 7 | HLADNIK Matic | 3051 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 149.37 | 10:02:00 |
| 8 | KARNIČAR Lovrenc | 6007 | TSK Triglav Kranj | SLO | JUI | 2006 | Moški | 160.39 | 10:02:20 |
| 9 | MULEJ Jošt | 2026 | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 201.03 | 10:02:40 |
| 10 | MOČNIK Martin | 3021 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 133.14 | 10:03:00 |
| 11 | PETROVIČ Bor | 5012 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2005 | Moški | 113.14 | 10:03:20 |
| 12 | ŠPORN Tine | 7013 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 107.00 | 10:03:40 |
| 13 | GONTAR Valerii | 93031 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 1993 | Moški | 69.66 | 10:04:00 |
| 14 | LIČEF Miha | 97020 | ŠD Gorje | SLO | ČLI | 1997 | Moški | 64.17 | 10:04:20 |
| 15 | MARINKO Matevž | 3045 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 89.02 | 10:04:40 |
Skupaj tekmovalcev: 15
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | STANONIK Ožbej | 9045 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 495.32 | 10:10:00 |
| 31 | POKLUKAR Lovro | 9004 | TSK Bled | SLO | SMI | 2009 | Moški | 384.27 | 10:10:20 |
| 32 | VELEPEC Max | 9040 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 355.79 | 10:10:40 |
| 33 | MAROLT Val | 9019 | SK Prisank | SLO | SMI | 2009 | Moški | 295.49 | 10:11:00 |
| 34 | MAROLT Lars | 8039 | SK Prisank | SLO | SMI | 2008 | Moški | 333.37 | 10:11:20 |
| 35 | NOVAK Gal | 9012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 290.01 | 10:11:40 |
| 36 | MESNER Nejc | 9010 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2009 | Moški | 282.26 | 10:12:00 |
| 37 | KOMATAR Jakob | 8035 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2008 | Moški | 253.51 | 10:12:20 |
| 38 | OJSTRŠEK Izak | 9018 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 210.98 | 10:12:40 |
| 39 | MESNER Tine | 8016 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2008 | Moški | 138.65 | 10:13:00 |
| 40 | TIČAR Ažbe | 8026 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2008 | Moški | 143.60 | 10:13:20 |
| 41 | OBLAK Vid | 8046 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2008 | Moški | 190.99 | 10:13:40 |
| 42 | PETROVIČ Tine | 9008 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 169.80 | 10:14:00 |
| 43 | ROBIČ Žiga | 9041 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 139.05 | 10:14:20 |
| 44 | BERDAJS Jaka | 9014 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 85.66 | 10:14:40 |
Skupaj tekmovalcev: 18
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | MIŠIČ Eva | 8513 | TSK Logatec | SLO | SME | 2008 | Ženski | 578.99 | 10:20:00 |
| 61 | OGRIN Nika | 8544 | TSK Rogla | SLO | SME | 2008 | Ženski | 658.92 | 10:20:20 |
| 62 | TROST Manja | 7544 | ŠD Oktan | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 438.96 | 10:20:40 |
| 63 | BERNARD Julija | 7517 | ND Rateče - Planica | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 349.39 | 10:21:00 |
| 64 | ŠETINA Tina | 8535 | NŠD Medvode | SLO | SME | 2008 | Ženski | 651.91 | 10:21:20 |
| 65 | MOČNIK Eva | 3536 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | ČLE | 2003 | Ženski | 239.99 | 10:21:40 |
| 66 | KOGELNIK Neli | 7537 | ND Rateče - Planica | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 199.19 | 10:22:00 |
| 67 | MELIHEN Živa | 6521 | ND Rateče - Planica | SLO | JUE | 2006 | Ženski | 198.34 | 10:22:20 |
| 68 | ŽERJAV Neža | 99528 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLE | 1999 | Ženski | 148.05 | 10:22:40 |
| 69 | NOVOTNA Klara | 8503 | ND Rateče - Planica | SLO | SME | 2008 | Ženski | 204.23 | 10:23:00 |
| 70 | TORKAR Tara | 9505 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 172.74 | 10:23:20 |
| 71 | MEDJA Lucija | 4507 | TSK Bled | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 164.38 | 10:23:40 |
| 72 | MOZETIČ Meta | 9522 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 148.77 | 10:24:00 |
| 73 | KUHAR Ula | 8509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2008 | Ženski | 169.88 | 10:24:20 |
| 74 | HITREC Julija | 7525 | TSK Rogla | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 129.91 | 10:24:40 |
| 75 | ZUPAN Zala | 7502 | NŠD Medvode | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 123.51 | 10:25:00 |
| 76 | GROS Tinkara | 4548 | NŠD Medvode | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 113.55 | 10:25:20 |
| 77 | KASTELEC Mija | 8510 | NŠD Medvode | SLO | SME | 2008 | Ženski | 116.80 | 10:25:40 |
Skupaj tekmovalcev: 23
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | LIKER Zvonimir | 10033 | PGŽ | CRO | MMI | 2010 | Moški | 999.99 | 10:30:00 |
| 86 | POLJANČIĆ Vedran | 11035 | RAV | CRO | MMI | 2011 | Moški | 999.99 | 10:30:20 |
| 87 | VODOPIĆ Eduard | 11031 | PGŽ | CRO | MMI | 2011 | Moški | 999.99 | 10:30:40 |
| 88 | GREGORI Aljaž | 11050 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 573.49 | 10:31:00 |
| 89 | STOŠICKI Jakob | 11026 | TSK Bled | SLO | MMI | 2011 | Moški | 495.83 | 10:31:20 |
| 90 | ZVEN Ambrož | 11042 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 448.39 | 10:31:40 |
| 91 | KOSEM ROVAN Marcel | 10044 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 638.43 | 10:32:00 |
| 92 | RADEJ Nik | 11032 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2011 | Moški | 526.92 | 10:32:20 |
| 93 | ŠLUGA Lev | 10017 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 586.27 | 10:32:40 |
| 94 | POGOREVC Jošt | 10020 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 514.06 | 10:33:00 |
| 95 | KASTELEC Vid | 11004 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 370.03 | 10:33:20 |
| 96 | HUDOKLIN Matic | 10012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 382.31 | 10:33:40 |
| 97 | POKLUKAR Jakob | 11014 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 490.84 | 10:34:00 |
| 98 | JAN Filip Mario | 11013 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 376.04 | 10:34:20 |
| 99 | RUPNIK Drejc | 10013 | TSK Logatec | SLO | MMI | 2010 | Moški | 394.95 | 10:34:40 |
| 100 | REBOLJ Bor | 11022 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 384.40 | 10:35:00 |
| 101 | GOMILAR Jakob | 11001 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 373.20 | 10:35:20 |
| 102 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 310.42 | 10:35:40 |
| 103 | JUDEŽ Jaša | 10009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 345.03 | 10:36:00 |
| 104 | DOLŽAN Tjaž | 10035 | TSK Bled | SLO | MMI | 2010 | Moški | 301.13 | 10:36:20 |
| 105 | JEVTIĆ Uroš | 11024 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 280.06 | 10:36:40 |
| 106 | ŠUŠTERŠIČ Tone | 11006 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 298.06 | 10:37:00 |
| 107 | HAFNER Jakob | 10021 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2010 | Moški | 231.95 | 10:37:20 |
Skupaj tekmovalcev: 17
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | BAVDAŽ Ela | 10521 | TSK Bled | SLO | MME | 2010 | Ženski | 895.27 | 10:45:00 |
| 126 | DOLENC Ula | 10542 | ND Rateče - Planica | SLO | MME | 2010 | Ženski | 999.99 | 10:45:20 |
| 127 | KLOBUČAR Mia | 10532 | PGŽ | CRO | MME | 2010 | Ženski | 999.99 | 10:45:40 |
| 128 | KLOBUČAR Eni | 10531 | PGŽ | CRO | MME | 2010 | Ženski | 999.99 | 10:46:00 |
| 129 | BERGANT Nuša | 11519 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 574.07 | 10:46:20 |
| 130 | EINHAUER Neža | 11501 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 323.41 | 10:46:40 |
| 131 | JURŠIČ Žana | 10508 | TSK Logatec | SLO | MME | 2010 | Ženski | 483.23 | 10:47:00 |
| 132 | KAVČIČ Ema | 10506 | TSK Logatec | SLO | MME | 2010 | Ženski | 346.59 | 10:47:20 |
| 133 | VOH Iva | 11510 | TSK Rogla | SLO | MME | 2011 | Ženski | 392.45 | 10:47:40 |
| 134 | HUDOKLIN Noemi Liza | 11524 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2011 | Ženski | 301.46 | 10:48:00 |
| 135 | JELENC Ajda | 10518 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2010 | Ženski | 235.28 | 10:48:20 |
| 136 | BLAZNIK Naja | 10501 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 261.54 | 10:48:40 |
| 137 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 270.15 | 10:49:00 |
| 138 | PAVŠIČ NEŽA | 11505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 256.38 | 10:49:20 |
| 139 | BRUS Julija | 10513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 231.28 | 10:49:40 |
| 140 | TOMAŽEVIČ Mirjam | 10503 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2010 | Ženski | 213.40 | 10:50:00 |
| 141 | SITAR Tinkara | 10534 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2010 | Ženski | 176.44 | 10:50:20 |
Skupaj tekmovalcev: 31
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | POKLUKAR Miha | 13005 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 735.69 | 10:55:00 |
| 161 | KORDEŽ Bor | 12025 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2012 | Moški | 863.48 | 10:55:20 |
| 162 | JURČEVIĆ Patrik | 12016 | PGŽ | CRO | SDI | 2012 | Moški | 999.99 | 10:55:40 |
| 163 | KAUZLARIĆ Ivan | 13026 | RAV | CRO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 10:56:00 |
| 164 | KOLENC Filip | 13027 | RAV | CRO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 10:56:20 |
| 165 | SKENDER David | 13028 | RAV | CRO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 10:56:40 |
| 166 | ROMER Lukas | 88802698 | Asko Villach | AUT | SDI | 2012 | Moški | 999.99 | 10:57:00 |
| 167 | POPPERNITSCH Paul | 12026 | ŠD Oktan | SLO | SDI | 2012 | Moški | 999.99 | 10:57:20 |
| 168 | 0 | 10:57:40 | |||||||
| 169 | GREGORINČIČ Staš | 12030 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 899.21 | 10:58:00 |
| 170 | BREZIGAR Žiga | 12012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 684.95 | 10:58:20 |
| 171 | JUVANČIČ Jakob | 12017 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 507.59 | 10:58:40 |
| 172 | KASTELIC Nejc | 14006 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 715.13 | 10:59:00 |
| 173 | BERNARD Žiga | 12028 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2012 | Moški | 601.58 | 10:59:20 |
| 174 | GODINA Enej | 12008 | TSK Logatec | SLO | SDI | 2012 | Moški | 710.26 | 10:59:40 |
| 175 | MARINŠEK Oskar | 13009 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 538.62 | 11:00:00 |
| 176 | TOMŠIČ Gašper | 13035 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 618.52 | 11:00:20 |
| 177 | KOROŠEC Matija | 12003 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 486.81 | 11:00:40 |
| 178 | SHAVRIN Petr | 13022 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 568.62 | 11:01:00 |
| 179 | GUNČAR Jonas | 13010 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 586.90 | 11:01:20 |
| 180 | ŽEMVA Enej | 13002 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 514.11 | 11:01:40 |
| 181 | VIRANT Ruben | 13024 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 481.22 | 11:02:00 |
| 182 | NOVAK Bor | 13012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2013 | Moški | 512.92 | 11:02:20 |
| 183 | JEVTIĆ Vid | 13007 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2013 | Moški | 429.41 | 11:02:40 |
| 184 | POGOREVC Luka | 12005 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 475.59 | 11:03:00 |
| 185 | MIŠIČ Jure | 12011 | TSK Logatec | SLO | SDI | 2012 | Moški | 415.88 | 11:03:20 |
| 186 | CMREČNJAK Jakob | 12001 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2012 | Moški | 418.40 | 11:03:40 |
| 187 | BERDAJS Matic | 12007 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 472.75 | 11:04:00 |
| 188 | PRETNAR Bjorn | 13001 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 388.64 | 11:04:20 |
| 189 | ŠALEHAR Maks | 12009 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 408.76 | 11:04:40 |
| 190 | ŠALEHAR Jaka | 12010 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 382.41 | 11:05:00 |
Skupaj tekmovalcev: 30
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | GREGORI Anja | 13536 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 848.22 | 11:10:00 |
| 211 | MRAK Anika | 13534 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 673.81 | 11:10:20 |
| 212 | CRNKOVIĆ Eleonora | 13533 | MRK | CRO | SDE | 2013 | Ženski | 999.99 | 11:10:40 |
| 213 | SVETLIČIĆ Stephanie | 12529 | PGŽ | CRO | SDE | 2012 | Ženski | 999.99 | 11:11:00 |
| 214 | LIKER Antonija | 13529 | RAV | CRO | SDE | 2013 | Ženski | 999.99 | 11:11:20 |
| 215 | MEZEK Sara | 13519 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 574.47 | 11:11:40 |
| 216 | MORI Regina | 12536 | ŠD Oktan | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 922.11 | 11:12:00 |
| 217 | VERTAČNIK Julija | 13538 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 618.34 | 11:12:20 |
| 218 | ŠUŠTERŠIČ Mija | 13516 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 616.96 | 11:12:40 |
| 219 | CERAR Patricija | 12518 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 584.31 | 11:13:00 |
| 220 | VOH Ana | 13528 | TSK Rogla | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 600.77 | 11:13:20 |
| 221 | POKLUKAR Katja | 13505 | ŠD Gorje | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 541.82 | 11:13:40 |
| 222 | RUPNIK Živa | 13517 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 532.47 | 11:14:00 |
| 223 | VELEPEC Lea | 12516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 493.17 | 11:14:20 |
| 224 | NOVAK Ana | 13507 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 527.40 | 11:14:40 |
| 225 | OJSTERŠEK Zala | 12509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 605.84 | 11:15:00 |
| 226 | LUKAN Nina | 12523 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 509.14 | 11:15:20 |
| 227 | NOVAK PREVEC Neja | 12522 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 434.70 | 11:15:40 |
| 228 | KOGELNIK Živa | 12512 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 420.65 | 11:16:00 |
| 229 | MEZEK Tamara | 12532 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 466.58 | 11:16:20 |
| 230 | ČERIN Katja | 12514 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 471.07 | 11:16:40 |
| 231 | PEČENIK Neža | 12521 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 447.75 | 11:17:00 |
| 232 | CERAR Lucija | 12519 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 442.30 | 11:17:20 |
| 233 | ŠETINA Lara | 12503 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 439.86 | 11:17:40 |
| 234 | SITAR Neža | 13524 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 400.82 | 11:18:00 |
| 235 | JURŠIČ Brina | 13518 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 423.26 | 11:18:20 |
| 236 | GLAD Neža | 12515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 405.42 | 11:18:40 |
| 237 | KURALT Hana | 13504 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 415.42 | 11:19:00 |
| 238 | ŠUŠTERŠIČ Astrid | 12507 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 420.09 | 11:19:20 |
| 239 | BRLEC Katarina | 12502 | TSK Bled | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 356.45 | 11:19:40 |
Skupaj tekmovalcev: 160
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | BRLEC Luka | 15001 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 604.35 | 11:25:00 |
| 251 | 0 | 11:25:20 | |||||||
| 252 | IVAN SCREM | admin | ITA | MDI | 2012 | Moški | 999.99 | 11:25:40 | |
| 253 | NICOLA EHRLICH | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:26:00 | |
| 254 | CESARE BOZ | admin | ITA | MDI | 2017 | Moški | 999.99 | 11:26:20 | |
| 255 | NATHAN FILAFERRO | admin | ITA | MDI | 2019 | Moški | 999.99 | 11:26:40 | |
| 256 | SAMUEL DI MONTE | admin | ITA | MDI | 2018 | Moški | 999.99 | 11:27:00 | |
| 257 | GABRIELE DEREANI | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:27:20 | |
| 258 | MATEO GORUPIĆ | admin | CRO | MDI | 2010 | Moški | 999.99 | 11:27:40 | |
| 259 | Matvej Ermolov | admin | AUT | MDI | 2010 | Moški | 999.99 | 11:28:00 | |
| 260 | Julius Baier | admin | AUT | MDI | 2012 | Moški | 999.99 | 11:28:20 | |
| 261 | Simon Baier | admin | AUT | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:28:40 | |
| 262 | Siegi Reiter | admin | AUT | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:29:00 | |
| 263 | Finn Hammerer | admin | AUT | MDI | 2010 | Moški | 999.99 | 11:29:20 | |
| 264 | Mathias Romanin | admin | ITA | MDI | 2011 | Moški | 999.99 | 11:29:40 | |
| 265 | Samuel Del Fabbro | admin | ITA | MDI | 2011 | Moški | 999.99 | 11:30:00 | |
| 266 | MASSIMILIANO BAGNARIOL | admin | ITA | MDI | 1973 | Moški | 999.99 | 11:30:20 | |
| 267 | JOSHUA CELLA | admin | ITA | MDI | 2010 | Moški | 999.99 | 11:30:40 | |
| 268 | Simone Lenisa | admin | ITA | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 11:31:00 | |
| 269 | Lorenzo Agarinis | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:31:20 | |
| 270 | Enea Pivotti | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:31:40 | |
| 271 | VOH Matevž | 16002 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2016 | Moški | 697.54 | 11:32:00 |
| 272 | DREJC RUPNIK | admin | SLO | MDI | 2010 | Moški | 999.99 | 11:32:20 | |
| 273 | MIHA PLEŠNAR | admin | SLO | MDI | 2007 | Moški | 999.99 | 11:32:40 | |
| 274 | TINE MESNER | admin | SLO | MDI | 2008 | Moški | 999.99 | 11:33:00 | |
| 275 | NEJC MESNER | admin | SLO | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:33:20 | |
| 276 | ALEKSANDAR CRNKOVIĆ | admin | CRO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 11:33:40 | |
| 277 | 0 | 11:34:00 | |||||||
| 278 | Luca Zigante | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:34:20 | |
| 279 | Christian Tommasi | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:34:40 | |
| 280 | Philip Yazbeck Lavrič Pregelj | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | MDI | 2006 | Moški | 999.99 | 11:35:00 | |
| 281 | Petar Barić | admin | CRO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 11:35:20 | |
| 282 | Lorenzo Da Sacco | admin | ITA | MDI | 2007 | Moški | 999.99 | 11:35:40 | |
| 283 | Davide Piccolo | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:36:00 | |
| 284 | Simone Angeli | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:36:20 | |
| 285 | Federico Miserini | admin | ITA | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 11:36:40 | |
| 286 | 0 | 11:37:00 | |||||||
| 287 | ČIČ Jakob | 14015 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 539.79 | 11:37:20 |
| 288 | Filippo Del Missier | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:37:40 | |
| 289 | Martin Zelloth | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:38:00 | |
| 290 | TEO RAČKI | admin | CRO | MDI | 2018 | Moški | 999.99 | 11:38:20 | |
| 291 | Jhosef Pierre Tadzong | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:38:40 | |
| 292 | Jacopo Menguzzato | admin | ITA | MDI | 2011 | Moški | 999.99 | 11:39:00 | |
| 293 | Leonardo Menguzzato | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:39:20 | |
| 294 | ZVONIMIR BRENC | admin | CRO | MDI | 2018 | Moški | 999.99 | 11:39:40 | |
| 295 | MATTEO FABRIS | admin | ITA | MDI | 2008 | Moški | 999.99 | 11:40:00 | |
| 296 | Francesco Paruzzi | admin | ITA | MDI | 2011 | Moški | 999.99 | 11:40:20 | |
| 297 | DANIELE VUERICH | admin | ITA | MDI | 1957 | Moški | 999.99 | 11:40:40 | |
| 298 | Giuseppe Santaniello | admin | ITA | MDI | 2008 | Moški | 999.99 | 11:41:00 | |
| 299 | Giacomo Fabris | admin | ITA | MDI | 2012 | Moški | 999.99 | 11:41:20 | |
| 300 | Wrantschurnig Maximilian | admin | AUT | MDI | 2013 | Moški | 999.99 | 11:41:40 | |
| 301 | Juch Simon | admin | AUT | MDI | 2018 | Moški | 999.99 | 11:42:00 | |
| 302 | JUCH Tobias | 15008 | ŠD Oktan | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 11:42:20 |
| 303 | Lamprecht Lukas | admin | AUT | MDI | 2021 | Moški | 999.99 | 11:42:40 | |
| 304 | Lamprecht Felix | admin | AUT | MDI | 2019 | Moški | 999.99 | 11:43:00 | |
| 305 | STEFANO SALVINI | admin | ITA | MDI | 1999 | Moški | 999.99 | 11:43:20 | |
| 306 | FRANCESCO BARON | admin | ITA | MDI | 1978 | Moški | 999.99 | 11:43:40 | |
| 307 | Elia Beltrame | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:44:00 | |
| 308 | Raffaele Cedolin | admin | ITA | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 11:44:20 | |
| 309 | Christian Preschern | admin | ITA | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 11:44:40 | |
| 310 | Lukas De Monte | admin | ITA | MDI | 2010 | Moški | 999.99 | 11:45:00 | |
| 311 | DIEGO STEFFAN | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 11:45:20 | |
| 312 | FEDERICO POLETTO | admin | ITA | MDI | 2011 | Moški | 999.99 | 11:45:40 | |
