⚠️ Obrazec je namenjen samo tujim tekmovalcem. Če se prijavljate kot klub, uporabite klubski prijavni obrazec.
Ta obrazec je namenjen tekmovalcem, ki niso člani vašega kluba ali prihajajo iz drugih držav kot Slovenija.
Za prijavo se morate prijaviti. Prijava
Za ogled prijav se morate prijaviti. Prijava
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Izberite eno ali več štartnih list za izvoz. PDF datoteke bodo združene v eno datoteko.
Skupaj tekmovalcev: 32
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBOVIĆ ALEKSANDAR | 99999 | ND Rateče - Planica | other | ČLI | 2003 | Moški | 0 | 15:10:00 |
| 2 | ŠIMENC Miha | 95010 | TSK Logatec | SLO | ČLI | 1995 | Moški | 45.01 | 15:10:15 |
| 3 | ČRV Vili | 99008 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 1999 | Moški | 54.73 | 15:10:30 |
| 4 | LIČEF Miha | 97020 | ŠD Gorje | SLO | ČLI | 1997 | Moški | 63.84 | 15:10:45 |
| 5 | GONTAR Valerii | 93031 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 1993 | Moški | 69.66 | 15:11:00 |
| 6 | BERDAJS Jaka | 9014 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 85.66 | 15:11:15 |
| 7 | ŠPORN Tine | 7013 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 87.12 | 15:11:30 |
| 8 | MARINKO Matevž | 3045 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 87.85 | 15:11:45 |
| 9 | PETROVIČ Bor | 5012 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2005 | Moški | 115.34 | 15:12:00 |
| 10 | MESNER Tine | 8016 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2008 | Moški | 138.65 | 15:12:15 |
| 11 | ROBIČ Žiga | 9041 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 139.42 | 15:12:30 |
| 12 | TIČAR Ažbe | 8026 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2008 | Moški | 142.91 | 15:12:45 |
| 13 | PETROVIČ Tine | 9008 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 143.46 | 15:13:00 |
| 14 | VOLKOV Sergey | 90022 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2001 | Moški | 159.60 | 15:13:15 |
| 15 | MUHIČ David | 2055 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 185.82 | 15:13:30 |
| 16 | MUHIČ Aleks | 2056 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 202.03 | 15:13:45 |
| 17 | PLEŠNAR Miha | 7030 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2007 | Moški | 209.83 | 15:14:00 |
| 18 | OJSTRŠEK Izak | 9018 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 210.87 | 15:14:15 |
| 19 | ŠILAR Urh | 10039 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2010 | Moški | 211.72 | 15:14:30 |
| 20 | HAFNER Jakob | 10021 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2010 | Moški | 231.95 | 15:14:45 |
| 21 | KOMATAR Jakob | 8035 | NŠD Medvode | SLO | JUI | 2008 | Moški | 252.47 | 15:15:00 |
| 22 | DOLŽAN Tjaž | 10035 | TSK Bled | SLO | SMI | 2010 | Moški | 253.20 | 15:15:15 |
| 23 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2010 | Moški | 254.09 | 15:15:30 |
| 24 | NOVAK Gal | 9012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 270.29 | 15:15:45 |
| 25 | JUDEŽ Jaša | 10009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2010 | Moški | 334.48 | 15:16:00 |
| 26 | HUDOKLIN Matic | 10012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2010 | Moški | 353.09 | 15:16:15 |
| 27 | VELEPEC Max | 9040 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 357.99 | 15:16:30 |
| 28 | STANONIK Ožbej | 9045 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 436.62 | 15:16:45 |
| 29 | HAFNER Gal | 2062 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 510.43 | 15:17:00 |
| 30 | PELIKAN Žiga Roman | 10031 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | SMI | 2010 | Moški | 999.99 | 15:17:15 |
| 31 | PELIKAN Blaž Jonatan | 6037 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2006 | Moški | 999.99 | 15:17:30 |
| 32 | Philip Yazbeck Lavrič Pregelj | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | ČLI | 2006 | Moški | 999.99 | 15:17:45 |
Skupaj tekmovalcev: 18
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MANDELJC Anja | 99520 | TSK Triglav Kranj | SLO | ČLE | 1999 | Ženski | 51.16 | 15:10:00 |
| 52 | KASTELEC Mija | 8510 | NŠD Medvode | SLO | JUE | 2008 | Ženski | 106.06 | 15:10:15 |
| 53 | GROS Tinkara | 4548 | NŠD Medvode | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 113.55 | 15:10:30 |
| 54 | ZUPAN Zala | 7502 | NŠD Medvode | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 123.51 | 15:10:45 |
| 55 | MOZETIČ Meta | 9522 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 134.73 | 15:11:00 |
| 56 | ŽERJAV Neža | 99528 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLE | 1999 | Ženski | 148.05 | 15:11:15 |
| 57 | SITAR Tinkara | 10534 | NŠD Medvode | SLO | SME | 2010 | Ženski | 157.82 | 15:11:30 |
| 58 | TORKAR Tara | 9505 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 160.76 | 15:11:45 |
| 59 | MEDJA Lucija | 4507 | TSK Bled | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 164.38 | 15:12:00 |
| 60 | KUHAR Ula | 8509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUE | 2008 | Ženski | 166.34 | 15:12:15 |
| 61 | TOMAŽEVIČ Mirjam | 10503 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2010 | Ženski | 188.05 | 15:12:30 |
| 62 | BRUS Julija | 10513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2010 | Ženski | 202.67 | 15:12:45 |
| 63 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2010 | Ženski | 260.35 | 15:13:00 |
| 64 | BLAZNIK Naja | 10501 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2010 | Ženski | 261.54 | 15:13:15 |
| 65 | LARISI Neža | 10502 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2010 | Ženski | 263.83 | 15:13:30 |
| 66 | OGRIN Nika | 8544 | TSK Rogla | SLO | JUE | 2008 | Ženski | 656.82 | 15:13:45 |
| 67 | BAVDAŽ Ela | 10521 | TSK Bled | SLO | SME | 2010 | Ženski | 797.83 | 15:14:00 |
| 68 | PELIKAN Neža Tamara | 8542 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | JUE | 2008 | Ženski | 999.99 | 15:14:15 |
Skupaj tekmovalcev: 13
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | RADEJ IZA | 15506 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 694.00 | 15:30:00 |
| 102 | MEGLIČ Zoja | 16504 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 735.51 | 15:30:00 |
| 103 | MARINŠEK Gaja | 15502 | TSK Rogla | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 803.21 | 15:30:00 |
| 104 | Limoni Železnik | ŠD Gorje | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 | |
| 105 | Meta Poklukar | ŠD Gorje | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 | |
| 106 | KOPITAR Nadeja | 15511 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 107 | KUZMIN Alina | 15509 | SK Ihan | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 108 | GOSTIČ Lara | 15501 | SK Ihan | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 109 | MALI Ajda | 17505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 110 | MARINŠEK Ana | 17504 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 111 | MUBI Annamaria | 17502 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 112 | ŠILAR Kaja | 16508 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
| 113 | ŽEMVA LANA | 16509 | TSK Bled | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 15:30:00 |
Skupaj tekmovalcev: 14
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BRLEC Luka | 15001 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 579.61 | 15:40:00 |
| 152 | DEBELJAK Jaka | 15009 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 580.57 | 15:40:00 |
| 153 | MEGLIČ Žak | 16003 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2016 | Moški | 589.63 | 15:40:00 |
| 154 | SITAR Anton Jon | 15002 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 634.08 | 15:40:00 |
| 155 | VOH Matevž | 16002 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2016 | Moški | 648.66 | 15:40:00 |
| 156 | LARISI Tine | 15006 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2015 | Moški | 692.14 | 15:40:00 |
| 157 | SEDLAR Jakob | 16005 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2016 | Moški | 820.60 | 15:40:00 |
| 158 | POGOREVC VID | 16011 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
| 159 | ŠEMROV Lenart | 16007 | TSK Logatec | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
| 160 | KRISTANC Nejc | 15005 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
| 161 | DEBELJAK Žan | 17001 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2017 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
| 162 | TOMŠIČ FRANCE | 15010 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
| 163 | TOMŠIČ Martin | 16013 | TSK Bled | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
| 164 | MRAK Auguštin Timotej | / | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 15:40:00 |
Skupaj tekmovalcev: 28
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SITAR Neža | 13524 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 394.58 | 15:50:00 |
| 202 | KURALT Hana | 13504 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 408.76 | 15:50:00 |
| 203 | JURŠIČ Brina | 13518 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 421.11 | 15:50:00 |
| 204 | NOVAK Ana | 13507 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 502.74 | 15:50:00 |
| 205 | RUPNIK Živa | 13517 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 518.72 | 15:50:00 |
| 206 | POKLUKAR Katja | 13505 | ŠD Gorje | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 541.82 | 15:50:00 |
| 207 | VOH Ana | 13528 | TSK Rogla | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 562.72 | 15:50:00 |
| 208 | VERDNIK Mila | 14508 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 584.79 | 15:50:00 |
| 209 | CMREČNJAK Neža | 14502 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 587.76 | 15:50:00 |
| 210 | ŠUŠTERŠIČ Mija | 13516 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 590.54 | 15:50:00 |
| 211 | VERTAČNIK Julija | 13538 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 596.74 | 15:50:00 |
| 212 | CAJHEN Zoja | 14515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 613.67 | 15:50:00 |
| 213 | HAFNER Julija | 14513 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 623.24 | 15:50:00 |
| 214 | SELIŠKAR Nana | 14505 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 659.41 | 15:50:00 |
| 215 | JEREB ANA IZA | 14520 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 665.74 | 15:50:00 |
| 216 | GRILJ Tinkara | 14503 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 710.43 | 15:50:00 |
| 217 | PETRIČ Ema | 13527 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 713.18 | 15:50:00 |
| 218 | LAJOVEC Anika | 14525 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 736.88 | 15:50:00 |
| 219 | GROS Monika | 13511 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 748.89 | 15:50:00 |
| 220 | BREZIGAR Brina | 14514 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 785.45 | 15:50:00 |
| 221 | BUCAJ Brina | 14507 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 797.69 | 15:50:00 |
| 222 | ŠPROHAR Kaja | 14516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 943.79 | 15:50:00 |
| 223 | JAN NIKA | Nika Jan | ŠD Gorje | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999 | 15:50:00 |
| 224 | VESNA BUCAJ | Ostalo | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 999.99 | 15:50:00 | |
| 225 | PEROVŠEK Brina | 13535 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 999.99 | 15:50:00 |
| 226 | VIDRIH Hana | 14509 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 15:50:00 |
| 227 | KLADNIK Tilka | 14524 | SK Ihan | SLO | SDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 15:50:00 |
| 228 | MRAK Julija | / | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 999.99 | 15:50:00 |
Skupaj tekmovalcev: 24
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | AVBELJ Lev | 14007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2014 | Moški | 536.31 | 16:05:00 |
| 252 | ČIČ Jakob | 14015 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2014 | Moški | 530.75 | 16:05:00 |
| 253 | NOVAK Bor | 13012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2013 | Moški | 512.92 | 16:05:00 |
| 254 | SHAVRIN Petr | 13022 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 551.28 | 16:05:00 |
| 255 | ŠPELIČ Nejc | 13008 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 798.14 | 16:05:00 |
| 256 | GUNČAR Jonas | 13010 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 576.76 | 16:05:00 |
| 257 | KASTELIC Nejc | 14006 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 679.13 | 16:05:00 |
| 258 | MARINŠEK Oskar | 13009 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 519.43 | 16:05:00 |
| 259 | PETELINKAR DAVID | 13039 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 686.39 | 16:05:00 |
| 260 | KOROŠEC Bor | 14016 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2014 | Moški | 547.73 | 16:05:00 |
| 261 | MEDVEŠEK Simeon | 14001 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 816.14 | 16:05:00 |
| 262 | OREHEK Bor | 14012 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 621.95 | 16:05:00 |
| 263 | BAUER Aksel | 14002 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 664.30 | 16:05:00 |
| 264 | BRAČKO Marko | 14009 | SK Ihan | SLO | SDI | 2014 | Moški | 670.16 | 16:05:00 |
| 265 | MUBI Alexander | 14026 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2014 | Moški | 999.99 | 16:05:00 |
| 266 | VIRANT Ruben | 13024 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 481.22 | 16:05:00 |
| 267 | ZABUKOVEC MAKS | 13042 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:05:00 |
| 268 | KISOVEC Lan | 14013 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2014 | Moški | 535.13 | 16:05:00 |
| 269 | TOMŠIČ Gašper | 13035 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 612.70 | 16:05:00 |
| 270 | ŽEMVA Enej | 13002 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 488.91 | 16:05:00 |
| 271 | PRETNAR Bjorn | 13001 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 388.30 | 16:05:00 |
| 272 | JEVTIĆ Vid | 13007 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2013 | Moški | 426.77 | 16:05:00 |
| 273 | VIRANT Jaša | 13038 | SK Brdo Ljubljana | SLO | SDI | 2013 | Moški | 999.99 | 16:05:00 |
| 274 | SENČAR Filip | 14011 | SK Brdo Ljubljana | SLO | SDI | 2014 | Moški | 934.94 | 16:05:00 |
Skupaj tekmovalcev: 18
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MEDJA Julija | 12513 | SK Ihan | SLO | MME | 2012 | Ženski | 656.36 | 16:20:00 |
| 302 | CERAR Lucija | 12519 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 429.79 | 16:20:00 |
| 303 | CERAR Patricija | 12518 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 545.01 | 16:20:00 |
| 304 | JENSTERLE Lucija | 12535 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 758.14 | 16:20:00 |
| 305 | OJSTERŠEK Zala | 12509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 567.36 | 16:20:00 |
| 306 | VELEPEC Lea | 12516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 471.28 | 16:20:00 |
| 307 | GLAD Neža | 12515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2012 | Ženski | 394.61 | 16:20:00 |
| 308 | MOHORIČ Vesna | 11529 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 677.62 | 16:20:00 |
| 309 | PAVŠIČ NEŽA | 11505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 252.30 | 16:20:00 |
| 310 | PEČENIK Neža | 12521 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2012 | Ženski | 417.36 | 16:20:00 |
| 311 | NOVAK PREVEC Neja | 12522 | TSK Logatec | SLO | MME | 2012 | Ženski | 429.41 | 16:20:00 |
| 312 | LUKAN Nina | 12523 | TSK Logatec | SLO | MME | 2012 | Ženski | 492.23 | 16:20:00 |
| 313 | VOH Iva | 11510 | TSK Rogla | SLO | MME | 2011 | Ženski | 368.24 | 16:20:00 |
| 314 | PELIKAN Žana Štefanija | 12525 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | MME | 2012 | Ženski | 999.99 | 16:20:00 |
| 315 | ŠUŠTERŠIČ Astrid | 12507 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2012 | Ženski | 416.82 | 16:20:00 |
| 316 | ŠETINA Lara | 12503 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2012 | Ženski | 418.17 | 16:20:00 |
| 317 | HUDOKLIN Noemi Liza | 11524 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2011 | Ženski | 300.29 | 16:20:00 |
| 318 | BRLEC Katarina | 12502 | TSK Bled | SLO | MME | 2012 | Ženski | 356.45 | 16:20:00 |
Skupaj tekmovalcev: 18
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | RAZORŠEK Maj | 12036 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2012 | Moški | 999.99 | 16:40:00 |
| 352 | REBOLJ Bor | 11022 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 355.82 | 16:40:00 |
| 353 | KORDEŽ Bor | 12025 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2012 | Moški | 784.64 | 16:40:00 |
| 354 | POGOREVC Luka | 12005 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2012 | Moški | 470.93 | 16:40:00 |
| 355 | JAN Filip Mario | 11013 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 366.53 | 16:40:00 |
| 356 | KOROŠEC Matija | 12003 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2012 | Moški | 484.36 | 16:40:00 |
| 357 | GODINA Enej | 12008 | TSK Logatec | SLO | MMI | 2012 | Moški | 710.26 | 16:40:00 |
| 358 | MIŠIČ Jure | 12011 | TSK Logatec | SLO | MMI | 2012 | Moški | 412.36 | 16:40:00 |
| 359 | HERNAUS Maks | 11025 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 393.42 | 16:40:00 |
| 360 | CMREČNJAK Jakob | 12001 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2012 | Moški | 400.02 | 16:40:00 |
| 361 | ŠUŠTERŠIČ Tone | 11006 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 250.15 | 16:40:00 |
| 362 | KASTELEC Vid | 11004 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 363.12 | 16:40:00 |
| 363 | BERDAJS Matic | 12007 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 468.89 | 16:40:00 |
| 364 | ŠALEHAR Jaka | 12010 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 382.41 | 16:40:00 |
| 365 | ŠALEHAR Maks | 12009 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 407.89 | 16:40:00 |
| 366 | JUVANČIČ Jakob | 12017 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2012 | Moški | 505.49 | 16:40:00 |
| 367 | STOŠICKI Jakob | 11026 | TSK Bled | SLO | MMI | 2011 | Moški | 439.82 | 16:40:00 |
| 368 | REPNIK Anže | 11008 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 576.34 | 16:40:00 |
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Rezultati še niso objavljeni.
Rezultati še niso objavljeni.