⚠️ Obrazec je namenjen samo tujim tekmovalcem. Če se prijavljate kot klub, uporabite klubski prijavni obrazec.
Ta obrazec je namenjen tekmovalcem, ki niso člani vašega kluba ali prihajajo iz drugih držav kot Slovenija.
Za prijavo se morate prijaviti. Prijava
Za ogled prijav se morate prijaviti. Prijava
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Izberite eno ali več štartnih list za izvoz. PDF datoteke bodo združene v eno datoteko.
Skupaj tekmovalcev: 3
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUPAN Zala | 7502 | NŠD Medvode | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 123.51 | 09:00:00 |
| 2 | HITREC Julija | 7525 | TSK Rogla | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 129.91 | 09:00:15 |
| 3 | BERNARD Julija | 7517 | ND Rateče - Planica | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 349.39 | 09:00:30 |
Skupaj tekmovalcev: 4
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŠPORN Tine | 7013 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 107.00 | 09:03:00 |
| 5 | LAVRIČ PREGELJ Philip Yazbeck | 6026 | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | JUI | 2006 | Moški | 153.73 | 09:03:15 |
| 6 | PLEŠNAR Miha | 7030 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2007 | Moški | 207.62 | 09:03:30 |
| 7 | PREMERL Matic | 7035 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 224.37 | 09:03:45 |
Skupaj tekmovalcev: 28
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VERDNIK Mila | 14508 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 586.16 | 09:06:00 |
| 9 | CMREČNJAK Neža | 14502 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 589.01 | 09:06:15 |
| 10 | CAJHEN Zoja | 14515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 618.44 | 09:06:30 |
| 11 | HAFNER Julija | 14513 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 632.97 | 09:06:45 |
| 12 | SELIŠKAR Nana | 14505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 659.41 | 09:07:00 |
| 13 | JEREB ANA IZA | 14520 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 694.67 | 09:07:15 |
| 14 | RADEJ IZA | 15506 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 697.78 | 09:07:30 |
| 15 | GRILJ Tinkara | 14503 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 713.11 | 09:07:45 |
| 16 | LAJOVEC Anika | 14525 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 755.62 | 09:08:00 |
| 17 | MEGLIČ Zoja | 16504 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 799.93 | 09:08:15 |
| 18 | MARINŠEK Gaja | 15502 | TSK Rogla | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 803.21 | 09:08:30 |
| 19 | ŠEMROV Kristina | 14528 | TSK Logatec | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 894.66 | 09:08:45 |
| 20 | COMPASSI CATERINA | 15522 | ND Rateče - Planica | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 946.20 | 09:09:00 |
| 21 | MARUŠIČ Ortans Sally | 14533 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 09:09:15 |
| 22 | JAKHEL Zala | 15513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:09:30 |
| 23 | TOPALOVIĆKarin | 15520 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:09:45 |
| 24 | REMIC Maruša | 15505 | SD Bohinj | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:10:00 |
| 25 | AJDA MALI | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | 09:10:15 | |
| 26 | ROZMAN Viva | 15504 | SD Bohinj | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:10:30 |
| 27 | MUBI Annamaria | 17502 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | 09:10:45 |
| 28 | ŠILAR Kaja | 16508 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 09:11:00 |
| 29 | MAYER ANABELLA | 15524 | ND Rateče - Planica | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:11:15 |
| 30 | DOLHAR TAMARA | 15523 | ND Rateče - Planica | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:11:30 |
| 31 | CUZNAR KIM | 15521 | ND Rateče - Planica | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | 09:11:45 |
| 32 | CUZNAR Ela | 14521 | ND Rateče - Planica | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 09:12:00 |
| 33 | HANA ŠKET | TSK Logatec | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 999.99 | 09:12:15 | |
| 34 | OBLAK Ana | 16503 | SD Bohinj | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 09:12:30 |
| 35 | ŽEMVA LANA | 16509 | TSK Bled | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | 09:12:45 |
Skupaj tekmovalcev: 16
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ČIČ Jakob | 14015 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 539.79 | 09:15:00 |
| 37 | KISOVEC Lan | 14013 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2014 | Moški | 553.84 | 09:15:15 |
| 38 | KOROŠEC Bor | 14016 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2014 | Moški | 567.68 | 09:15:30 |
| 39 | AVBELJ Lev | 14007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 568.64 | 09:15:45 |
| 40 | BRLEC Luka | 15001 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 604.35 | 09:16:00 |
| 41 | SITAR Anton Jon | 15002 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 648.23 | 09:16:15 |
| 42 | MEGLIČ Žak | 16003 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2016 | Moški | 649.00 | 09:16:30 |
| 43 | VOH Matevž | 16002 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2016 | Moški | 697.54 | 09:16:45 |
| 44 | ŠEMROV Krištof | 15004 | TSK Logatec | SLO | MDI | 2015 | Moški | 761.46 | 09:17:00 |
| 45 | LARISI Tine | 15006 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2015 | Moški | 844.37 | 09:17:15 |
| 46 | HITREC Jakob | 14010 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2014 | Moški | 875.34 | 09:17:30 |
| 47 | SEDLAR Jakob | 16005 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2016 | Moški | 898.47 | 09:17:45 |
| 48 | ŽIGON Maj | 14023 | TSK Logatec | SLO | MDI | 2014 | Moški | 953.22 | 09:18:00 |
| 49 | MUBI Alexander | 14026 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 09:18:15 |
| 50 | TOMŠIČ FRANCE | 15010 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 09:18:30 |
| 51 | TOMŠIČ Martin | 16013 | TSK Bled | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 09:18:45 |
Skupaj tekmovalcev: 18
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | SITAR Tinkara | 10534 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2010 | Ženski | 176.44 | 09:21:00 |
| 53 | TOMAŽEVIČ Mirjam | 10503 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2010 | Ženski | 213.40 | 09:21:15 |
| 54 | BRUS Julija | 10513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 231.28 | 09:21:30 |
| 55 | JELENC Ajda | 10518 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2010 | Ženski | 235.28 | 09:21:45 |
| 56 | ŽEMVA Ema | 11503 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2011 | Ženski | 237.66 | 09:22:00 |
| 57 | PAVŠIČ NEŽA | 11505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 256.38 | 09:22:15 |
| 58 | BLAZNIK Naja | 10501 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 261.54 | 09:22:30 |
| 59 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 270.15 | 09:22:45 |
| 60 | ŽEMVA Tadeja | 11502 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2011 | Ženski | 272.29 | 09:23:00 |
| 61 | LARISI Neža | 10502 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2010 | Ženski | 282.71 | 09:23:15 |
| 62 | HUDOKLIN Noemi Liza | 11524 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2011 | Ženski | 301.46 | 09:23:30 |
| 63 | EINHAUER Neža | 11501 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 323.41 | 09:23:45 |
| 64 | KAVČIČ Ema | 10506 | TSK Logatec | SLO | MME | 2010 | Ženski | 346.59 | 09:24:00 |
| 65 | VOH Iva | 11510 | TSK Rogla | SLO | MME | 2011 | Ženski | 392.45 | 09:24:15 |
| 66 | BERGANT Nuša | 11519 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 574.07 | 09:24:30 |
| 67 | GROŠELJ Katarina | 10515 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2010 | Ženski | 624.70 | 09:24:45 |
| 68 | BAVDAŽ Ela | 10521 | TSK Bled | SLO | MME | 2010 | Ženski | 895.27 | 09:25:00 |
| 69 | DOLENC Ula | 10542 | ND Rateče - Planica | SLO | MME | 2010 | Ženski | 999.99 | 09:25:15 |
Skupaj tekmovalcev: 23
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | HAFNER Jakob | 10021 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2010 | Moški | 231.95 | 09:28:00 |
| 71 | JEVTIĆ Uroš | 11024 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 280.06 | 09:28:15 |
| 72 | ŠUŠTERŠIČ Tone | 11006 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 298.06 | 09:28:30 |
| 73 | DOLŽAN Tjaž | 10035 | TSK Bled | SLO | MMI | 2010 | Moški | 301.13 | 09:28:45 |
| 74 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 310.42 | 09:29:00 |
| 75 | JUDEŽ Jaša | 10009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 345.03 | 09:29:15 |
| 76 | KASTELEC Vid | 11004 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 370.03 | 09:29:30 |
| 77 | GOMILAR Jakob | 11001 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 373.20 | 09:29:45 |
| 78 | JAN Filip Mario | 11013 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 376.04 | 09:30:00 |
| 79 | HUDOKLIN Matic | 10012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 382.31 | 09:30:15 |
| 80 | REBOLJ Bor | 11022 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 384.40 | 09:30:30 |
| 81 | RUPNIK Drejc | 10013 | TSK Logatec | SLO | MMI | 2010 | Moški | 394.95 | 09:30:45 |
| 82 | SUŠA Mark | 10043 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 425.32 | 09:31:00 |
| 83 | TWRDY Brin | 10042 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 430.66 | 09:31:15 |
| 84 | ZVEN Ambrož | 11042 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 448.39 | 09:31:30 |
| 85 | POKLUKAR Jakob | 11014 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 490.84 | 09:31:45 |
| 86 | STOŠICKI Jakob | 11026 | TSK Bled | SLO | MMI | 2011 | Moški | 495.83 | 09:32:00 |
| 87 | KOREN Nik | 11017 | SD Bohinj | SLO | MMI | 2011 | Moški | 500.32 | 09:32:15 |
| 88 | POGOREVC Jošt | 10020 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 514.06 | 09:32:30 |
| 89 | RADEJ Nik | 11032 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2011 | Moški | 526.92 | 09:32:45 |
| 90 | GREGORI Aljaž | 11050 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 573.49 | 09:33:00 |
| 91 | ŠLUGA Lev | 10017 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 586.27 | 09:33:15 |
| 92 | OSTERMAN Erik | 11043 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 881.16 | 09:33:30 |
Skupaj tekmovalcev: 29
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | BRLEC Katarina | 12502 | TSK Bled | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 356.45 | 09:36:00 |
| 94 | SITAR Neža | 13524 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 400.82 | 09:36:15 |
| 95 | GLAD Neža | 12515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 405.42 | 09:36:30 |
| 96 | KURALT Hana | 13504 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 415.42 | 09:36:45 |
| 97 | ŠUŠTERŠIČ Astrid | 12507 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 420.09 | 09:37:00 |
| 98 | JURŠIČ Brina | 13518 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 423.26 | 09:37:15 |
| 99 | NOVAK PREVEC Neja | 12522 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 434.70 | 09:37:30 |
| 100 | ŠETINA Lara | 12503 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 439.86 | 09:37:45 |
| 101 | CERAR Lucija | 12519 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 442.30 | 09:38:00 |
| 102 | PEČENIK Neža | 12521 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 447.75 | 09:38:15 |
| 103 | MEZEK Tamara | 12532 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 466.58 | 09:38:30 |
| 104 | ČERIN Katja | 12514 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 471.07 | 09:38:45 |
| 105 | VELEPEC Lea | 12516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 493.17 | 09:39:00 |
| 106 | LUKAN Nina | 12523 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 509.14 | 09:39:15 |
| 107 | NOVAK Ana | 13507 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 527.40 | 09:39:30 |
| 108 | RUPNIK Živa | 13517 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 532.47 | 09:39:45 |
| 109 | MEZEK Sara | 13519 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 574.47 | 09:40:00 |
| 110 | CERAR Patricija | 12518 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 584.31 | 09:40:15 |
| 111 | VOH Ana | 13528 | TSK Rogla | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 600.77 | 09:40:30 |
| 112 | OJSTERŠEK Zala | 12509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 605.84 | 09:40:45 |
| 113 | ŠUŠTERŠIČ Mija | 13516 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 616.96 | 09:41:00 |
| 114 | VERTAČNIK Julija | 13538 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 618.34 | 09:41:15 |
| 115 | PRETNAČ Tinkara | 12537 | SD Bohinj | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 657.45 | 09:41:30 |
| 116 | MRAK Anika | 13534 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 673.81 | 09:41:45 |
| 117 | BIJOL Neža | 12504 | ŠD Gorje | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 710.57 | 09:42:00 |
| 118 | REMIC Tjaša | 13502 | SD Bohinj | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 732.38 | 09:42:15 |
| 119 | ROZMAN Helena | 13501 | SD Bohinj | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 841.20 | 09:42:30 |
| 120 | GREGORI Anja | 13536 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 848.22 | 09:42:45 |
| 121 | JENSTERLE Lucija | 12535 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 871.72 | 09:43:00 |
Skupaj tekmovalcev: 24
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ŠALEHAR Jaka | 12010 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 382.41 | 09:45:00 |
| 123 | PRETNAR Bjorn | 13001 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 388.64 | 09:45:15 |
| 124 | ŠALEHAR Maks | 12009 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 408.76 | 09:45:30 |
| 125 | MIŠIČ Jure | 12011 | TSK Logatec | SLO | SDI | 2012 | Moški | 415.88 | 09:45:45 |
| 126 | CMREČNJAK Jakob | 12001 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2012 | Moški | 418.40 | 09:46:00 |
| 127 | JEVTIĆ Vid | 13007 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2013 | Moški | 429.41 | 09:46:15 |
| 128 | BERDAJS Matic | 12007 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 472.75 | 09:46:30 |
| 129 | POGOREVC Luka | 12005 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 475.59 | 09:46:45 |
| 130 | VIRANT Ruben | 13024 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 481.22 | 09:47:00 |
| 131 | KOROŠEC Matija | 12003 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 486.81 | 09:47:15 |
| 132 | JUVANČIČ Jakob | 12017 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 507.59 | 09:47:30 |
| 133 | NOVAK Bor | 13012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2013 | Moški | 512.92 | 09:47:45 |
| 134 | ŽEMVA Enej | 13002 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 514.11 | 09:48:00 |
| 135 | SHAVRIN Petr | 13022 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 568.62 | 09:48:15 |
| 136 | SLIVNIK Andraž | 12031 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2012 | Moški | 592.30 | 09:48:30 |
| 137 | BERNARD Žiga | 12028 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2012 | Moški | 601.58 | 09:48:45 |
| 138 | TOMŠIČ Gašper | 13035 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 618.52 | 09:49:00 |
| 139 | FRANJIĆ Matej | 13020 | SD Bohinj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 637.62 | 09:49:15 |
| 140 | BREZIGAR Žiga | 12012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 684.95 | 09:49:30 |
| 141 | PETELINKAR David | 13039 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 686.39 | 09:49:45 |
| 142 | KASTELIC Nejc | 14006 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 715.13 | 09:50:00 |
| 143 | POKLUKAR Miha | 13005 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 735.69 | 09:50:15 |
| 144 | KORDEŽ Bor | 12025 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2012 | Moški | 863.48 | 09:50:30 |
| 145 | GREGORINČIČ Staš | 12030 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 899.21 | 09:50:45 |
Skupaj tekmovalcev: 6
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | KASTELEC Mija | 8510 | NŠD Medvode | SLO | SME | 2008 | Ženski | 116.80 | 09:53:00 |
| 147 | MOZETIČ Meta | 9522 | ŠD Gorje | SLO | SME | 2009 | Ženski | 148.77 | 09:53:15 |
| 148 | KUHAR Ula | 8509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SME | 2008 | Ženski | 169.88 | 09:53:30 |
| 149 | NOVOTNA Klara | 8503 | ND Rateče - Planica | SLO | SME | 2008 | Ženski | 204.23 | 09:53:45 |
| 150 | KAVČIČ Hanna | 9528 | TSK Triglav Kranj | SLO | SME | 2009 | Ženski | 378.53 | 09:54:00 |
| 151 | KOREN Sara | 9513 | SD Bohinj | SLO | SME | 2009 | Ženski | 531.59 | 09:54:15 |
Skupaj tekmovalcev: 15
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | BERDAJS Jaka | 9014 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 85.66 | 09:57:00 |
| 153 | MESNER Tine | 8016 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2008 | Moški | 138.65 | 09:57:15 |
| 154 | ROBIČ Žiga | 9041 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 139.05 | 09:57:30 |
| 155 | TIČAR Ažbe | 8026 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2008 | Moški | 143.60 | 09:57:45 |
| 156 | PETROVIČ Tine | 9008 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 169.80 | 09:58:00 |
| 157 | OBLAK Vid | 8046 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2008 | Moški | 190.99 | 09:58:15 |
| 158 | ŽEMVA Timotej | 8022 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2008 | Moški | 243.06 | 09:58:30 |
| 159 | KOMATAR Jakob | 8035 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2008 | Moški | 253.51 | 09:58:45 |
| 160 | MESNER Nejc | 9010 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2009 | Moški | 282.26 | 09:59:00 |
| 161 | NOVAK Gal | 9012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 290.01 | 09:59:15 |
| 162 | VELEPEC Max | 9040 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 355.79 | 09:59:30 |
| 163 | POKLUKAR Lovro | 9004 | TSK Bled | SLO | SMI | 2009 | Moški | 384.27 | 09:59:45 |
| 164 | STANONIK Ožbej | 9045 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 495.32 | 10:00:00 |
| 165 | MEGLIČ Tjaš | 9039 | TSK Triglav Kranj | SLO | SMI | 2009 | Moški | 544.49 | 10:00:15 |
| 166 | LARISI Jure | 8029 | ŠD Gorje | SLO | SMI | 2008 | Moški | 999.99 | 10:00:30 |
Skupaj tekmovalcev: 3
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | GROS Tinkara | 4548 | NŠD Medvode | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 113.55 | 10:03:00 |
| 168 | MEDJA Lucija | 4507 | TSK Bled | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 164.38 | 10:03:15 |
| 169 | MOČNIK Eva | 3536 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | ČLE | 2003 | Ženski | 239.99 | 10:03:30 |
Skupaj tekmovalcev: 7
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | MARINKO Matevž | 3045 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 89.02 | 10:06:00 |
| 171 | MOČNIK Martin | 3021 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 133.14 | 10:06:15 |
| 172 | GAVRIČ Mark | 2049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 135.45 | 10:06:30 |
| 173 | HLADNIK Matic | 3051 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 149.37 | 10:06:45 |
| 174 | MULEJ Jošt | 2026 | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 201.03 | 10:07:00 |
| 175 | LAVRIČ PREGELJ Žan Yazbeck | 4043 | NORDIJSKI CENTER BLOKE | SLO | ČLI | 2004 | Moški | 702.88 | 10:07:15 |
| 176 | ŠPORN Miha | 2042 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 999.99 | 10:07:30 |
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Rezultati še niso objavljeni.
Rezultati še niso objavljeni.