⚠️ Obrazec je namenjen samo tujim tekmovalcem. Če se prijavljate kot klub, uporabite klubski prijavni obrazec.
Ta obrazec je namenjen tekmovalcem, ki niso člani vašega kluba ali prihajajo iz drugih držav kot Slovenija.
Za prijavo se morate prijaviti. Prijava
Za ogled prijav se morate prijaviti. Prijava
Spodaj si lahko ogledate uradno štartno listo za izbrano tekmovanje. Razpored in časi so informativni ter se lahko spremenijo do začetka dogodka.
Izberite eno ali več štartnih list za izvoz. PDF datoteke bodo združene v eno datoteko.
Skupaj tekmovalcev: 88
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERDAJS Jaka | 9014 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 85.66 | 09:30:30 |
| 2 | GROS Anže | 2002 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 109.05 | 09:31:00 |
| 3 | PETROVIČ Bor | 5012 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2005 | Moški | 113.14 | 09:31:30 |
| 4 | ROBIČ Žiga | 9041 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 139.05 | 09:32:00 |
| 5 | GROS Gal | 4 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2000 | Moški | 214.02 | 09:32:30 |
| 6 | PETROVIČ Tine | 9008 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 169.80 | 09:33:00 |
| 7 | HLADNIK Matic | 3051 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 149.37 | 09:33:30 |
| 8 | TIČAR Ažbe | 8026 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2008 | Moški | 143.60 | 09:34:00 |
| 9 | MESNER Tine | 8016 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2008 | Moški | 138.65 | 09:34:30 |
| 10 | POTOČNIK Domen | 89001 | ŠD Gorje | SLO | ČLI | 1989 | Moški | 200.13 | 09:35:00 |
| 11 | GAVRIČ Mark | 2049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 135.45 | 09:35:30 |
| 12 | PREMERL Matic | 7035 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 224.37 | 09:36:00 |
| 13 | HAFNER Jakob | 10021 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2010 | Moški | 231.95 | 09:36:30 |
| 14 | KOMATAR Jakob | 8035 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2008 | Moški | 253.51 | 09:37:00 |
| 15 | MILOSAVLJEVIĆ Miloš | 95049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 1995 | Moški | 999.99 | 09:37:30 |
| 16 | PLEŠNAR Miha | 7030 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2007 | Moški | 207.62 | 09:38:00 |
| 17 | ŠILAR Urh | 10039 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 269.54 | 09:38:30 |
| 18 | ŠUŠTERŠIČ Tone | 11006 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 298.06 | 09:39:00 |
| 19 | NOVAK Gal | 9012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 290.01 | 09:39:30 |
| 20 | JEVTIĆ Uroš | 11024 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 280.06 | 09:40:00 |
| 21 | DOLŽAN Tjaž | 10035 | TSK Bled | SLO | MMI | 2010 | Moški | 301.13 | 09:40:30 |
| 22 | JUDEŽ Jaša | 10009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 345.03 | 09:41:00 |
| 23 | MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 310.42 | 09:41:30 |
| 24 | REBOLJ Bor | 11022 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 384.40 | 09:42:00 |
| 25 | ŠALEHAR Jaka | 12010 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 382.41 | 09:42:30 |
| 26 | ŠALEHAR Maks | 12009 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 408.76 | 09:43:00 |
| 27 | PRETNAR Bjorn | 13001 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 388.64 | 09:43:30 |
| 28 | HARNOLD ŠVAJGER Mark | 12006 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 447.67 | 09:44:00 |
| 29 | BERDAJS Matic | 12007 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 472.75 | 09:44:30 |
| 30 | POKLUKAR Jakob | 11014 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 490.84 | 09:45:00 |
| 31 | TWRDY Brin | 10042 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 430.66 | 09:45:30 |
| 32 | HUDOKLIN Matic | 10012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 382.31 | 09:46:00 |
| 33 | CMREČNJAK Jakob | 12001 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2012 | Moški | 418.40 | 09:46:30 |
| 34 | MIŠIČ Jure | 12011 | TSK Logatec | SLO | SDI | 2012 | Moški | 415.88 | 09:47:00 |
| 35 | SUŠA Mark | 10043 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 425.32 | 09:47:30 |
| 36 | KASTELEC Vid | 11004 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 370.03 | 09:48:00 |
| 37 | POGOREVC Luka | 12005 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 475.59 | 09:48:30 |
| 38 | HERNAUS Maks | 11025 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 437.96 | 09:49:00 |
| 39 | POKLUKAR Lovro | 9004 | TSK Bled | SLO | SMI | 2009 | Moški | 384.27 | 09:49:30 |
| 40 | JEVTIĆ Vid | 13007 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2013 | Moški | 429.41 | 09:50:00 |
| 41 | NOVAK Bor | 13012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2013 | Moški | 512.92 | 09:50:30 |
| 42 | ČIČ Jakob | 14015 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 539.79 | 09:51:00 |
| 43 | KISOVEC Lan | 14013 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2014 | Moški | 553.84 | 09:51:30 |
| 44 | POGOREVC Jošt | 10020 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 514.06 | 09:52:00 |
| 45 | VIRANT Ruben | 13024 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 481.22 | 09:52:30 |
| 46 | ŽEMVA Enej | 13002 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 514.11 | 09:53:00 |
| 47 | AVBELJ Lev | 14007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 568.64 | 09:53:30 |
| 48 | GUNČAR Jonas | 13010 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 586.90 | 09:54:00 |
| 49 | ŠLUGA Lev | 10017 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 586.27 | 09:54:30 |
| 50 | RADEJ Nik | 11032 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2011 | Moški | 526.92 | 09:55:00 |
| 51 | SHAVRIN Petr | 13022 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 568.62 | 09:55:30 |
| 52 | KOSEM ROVAN Marcel | 10044 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 638.43 | 09:56:00 |
| 53 | KOROŠEC Matija | 12003 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 486.81 | 09:56:30 |
| 54 | ZVEN Ambrož | 11042 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 448.39 | 09:57:00 |
| 55 | MEGLIČ Žak | 16003 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2016 | Moški | 649.00 | 09:57:30 |
| 56 | ŽNIDARIČ Franci | 67002 | TSK Triglav Kranj | SLO | ČLI | 1967 | Moški | 999.99 | 09:58:00 |
| 57 | TOMŠIČ Gašper | 13035 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 618.52 | 09:58:30 |
| 58 | STANONIK Ožbej | 9045 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 495.32 | 09:59:00 |
| 59 | MARINŠEK Oskar | 13009 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 538.62 | 09:59:30 |
| 60 | STOŠICKI Jakob | 11026 | TSK Bled | SLO | MMI | 2011 | Moški | 495.83 | 10:00:00 |
| 61 | DEBELJAK Jaka | 14021 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 10:00:30 |
| 62 | BERNARD Žiga | 12028 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2012 | Moški | 601.58 | 10:01:00 |
| 63 | KASTELIC Nejc | 14006 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 715.13 | 10:01:30 |
| 64 | KOŽUH Aljaž | 92021 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 1992 | Moški | 999.99 | 10:02:00 |
| 65 | BREZIGAR Žiga | 12012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 684.95 | 10:02:30 |
| 66 | OREHEK Bor | 14012 | SK Ihan | SLO | MDI | 2014 | Moški | 710.98 | 10:03:00 |
| 67 | GREGORINČIČ Staš | 12030 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 899.21 | 10:03:30 |
| 68 | SLIVNIK Andraž | 12031 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2012 | Moški | 592.30 | 10:04:00 |
| 69 | GREGORI Aljaž | 11050 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 573.49 | 10:04:30 |
| 70 | BRAČKO Marko | 14009 | SK Ihan | SLO | MDI | 2014 | Moški | 710.72 | 10:05:00 |
| 71 | KOROŠEC Bor | 14016 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2014 | Moški | 567.68 | 10:05:30 |
| 72 | VOH Matevž | 16002 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2016 | Moški | 697.54 | 10:06:00 |
| 73 | HITREC Jakob | 14010 | TSK Rogla | SLO | MDI | 2014 | Moški | 875.34 | 10:06:30 |
| 74 | KONUŠEK Miha | 12029 | TSK Rogla | SLO | SDI | 2012 | Moški | 774.88 | 10:07:00 |
| 75 | MAKS BOLKA | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2018 | Moški | 999.99 | 10:07:30 | |
| 76 | TOMŠIČ Martin | 16013 | TSK Bled | SLO | MDI | 2016 | Moški | 999.99 | 10:08:00 |
| 77 | LARISI Tine | 15006 | ŠD Gorje | SLO | MDI | 2015 | Moški | 844.37 | 10:08:30 |
| 78 | MUBI Alexander | 14026 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | 10:09:00 |
| 79 | BAUER Aksel | 14002 | SK Ihan | SLO | MDI | 2014 | Moški | 747.82 | 10:09:30 |
| 80 | SITAR Anton Jon | 15002 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2015 | Moški | 648.23 | 10:10:00 |
| 81 | SEDLAR Jakob | 16005 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDI | 2016 | Moški | 898.47 | 10:10:30 |
| 82 | OSTERMAN Erik | 11043 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 881.16 | 10:11:00 |
| 83 | Maj Razoršek | 12036 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 999.99 | 10:11:30 |
| 84 | POKLUKAR Miha | 13005 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 735.69 | 10:12:00 |
| 85 | MEDVEŠEK Anže | 14020 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 736.69 | 10:12:30 |
| 86 | BRLEC Luka | 15001 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 604.35 | 10:13:00 |
| 87 | TOMŠIČ FRANCE | 15010 | TSK Bled | SLO | MDI | 2015 | Moški | 999.99 | 10:13:30 |
| 88 | Abramo Tossutti | admin | ITA | MDI | 2009 | Moški | 999.99 | 10:14:00 |
Skupaj tekmovalcev: 71
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KASTELEC Mija | 8510 | NŠD Medvode | SLO | SME | 2008 | Ženski | 116.80 | |
| 16 | GROS Tinkara | 4548 | NŠD Medvode | SLO | ČLE | 2004 | Ženski | 113.55 | |
| 17 | HITREC Julija | 7525 | TSK Rogla | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 129.91 | |
| 18 | SITAR Tinkara | 10534 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2010 | Ženski | 176.44 | |
| 19 | NOVOTNA Klara | 8503 | ND Rateče - Planica | SLO | SME | 2008 | Ženski | 204.23 | |
| 20 | KOGELNIK Neli | 7537 | ND Rateče - Planica | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 199.19 | |
| 21 | TOMAŽEVIČ Mirjam | 10503 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2010 | Ženski | 213.40 | |
| 22 | BRUS Julija | 10513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 231.28 | |
| 23 | ŽEMVA Ema | 11503 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2011 | Ženski | 237.66 | |
| 24 | PAVŠIČ NEŽA | 11505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 256.38 | |
| 25 | KREMESEC AVRAMOVIČ Lučka | 10509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 270.15 | |
| 26 | ŽEMVA Tadeja | 11502 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2011 | Ženski | 272.29 | |
| 27 | BLAZNIK Naja | 10501 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MME | 2010 | Ženski | 261.54 | |
| 28 | JELENC Ajda | 10518 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2010 | Ženski | 235.28 | |
| 29 | BRLEC Katarina | 12502 | TSK Bled | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 356.45 | |
| 30 | BERNARD Julija | 7517 | ND Rateče - Planica | SLO | JUE | 2007 | Ženski | 349.39 | |
| 31 | ŠUŠTERŠIČ Astrid | 12507 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 420.09 | |
| 32 | HUDOKLIN Noemi Liza | 11524 | NŠD Medvode | SLO | MME | 2011 | Ženski | 301.46 | |
| 33 | KURALT Hana | 13504 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 415.42 | |
| 34 | GLAD Neža | 12515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 405.42 | |
| 35 | VOH Iva | 11510 | TSK Rogla | SLO | MME | 2011 | Ženski | 392.45 | |
| 36 | JURŠIČ Brina | 13518 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 423.26 | |
| 37 | SITAR Neža | 13524 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 400.82 | |
| 38 | ŠETINA Lara | 12503 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 439.86 | |
| 39 | CERAR Lucija | 12519 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 442.30 | |
| 40 | PEČENIK Neža | 12521 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 447.75 | |
| 41 | ČERIN Katja | 12514 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 471.07 | |
| 42 | LARISI Neža | 10502 | ŠD Gorje | SLO | MME | 2010 | Ženski | 282.71 | |
| 43 | MEZEK Tamara | 12532 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 466.58 | |
| 44 | KOGELNIK Živa | 12512 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 420.65 | |
| 45 | NOVAK PREVEC Neja | 12522 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 434.70 | |
| 46 | SKUK Julija | 10510 | ŠD Oktan | SLO | MME | 2010 | Ženski | 617.76 | |
| 47 | LUKAN Nina | 12523 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 509.14 | |
| 48 | OJSTERŠEK Zala | 12509 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 605.84 | |
| 49 | NOVAK Ana | 13507 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 527.40 | |
| 50 | VELEPEC Lea | 12516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 493.17 | |
| 51 | RUPNIK Živa | 13517 | TSK Logatec | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 532.47 | |
| 52 | EINHAUER Neža | 11501 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 323.41 | |
| 53 | VERDNIK Mila | 14508 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 586.16 | |
| 54 | CAJHEN Zoja | 14515 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 618.44 | |
| 55 | VOH Ana | 13528 | TSK Rogla | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 600.77 | |
| 56 | HAFNER Julija | 14513 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 632.97 | |
| 57 | CERAR Patricija | 12518 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 584.31 | |
| 58 | KAVČIČ Ulla | 6525 | TSK Triglav Kranj | SLO | JUE | 2006 | Ženski | 999.99 | |
| 59 | CMREČNJAK Neža | 14502 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 589.01 | |
| 60 | ŠUŠTERŠIČ Mija | 13516 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 616.96 | |
| 61 | SELIŠKAR Nana | 14505 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 659.41 | |
| 62 | RADEJ IZA | 15506 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 697.78 | |
| 63 | OGRIN Nika | 8544 | TSK Rogla | SLO | SME | 2008 | Ženski | 658.92 | |
| 64 | VERTAČNIK Julija | 13538 | NŠD Medvode | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 618.34 | |
| 65 | MEZEK Sara | 13519 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 574.47 | |
| 66 | BERGANT Nuša | 11519 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 574.07 | |
| 67 | GRILJ Tinkara | 14503 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 713.11 | |
| 68 | JEREB ANA IZA | 14520 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 694.67 | |
| 69 | SKUK Helena | 14501 | ŠD Oktan | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 857.40 | |
| 70 | JENSTERLE Lucija | 12535 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDE | 2012 | Ženski | 871.72 | |
| 71 | HUDAČ Anna | 15512 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | |
| 72 | JAKHEL Zala | 15513 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | |
| 73 | MAJDIČ Zala | 15516 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2015 | Ženski | 999.99 | |
| 74 | BREZIGAR Brina | 14514 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 785.45 | |
| 75 | ŠEMROV Kristina | 14528 | TSK Logatec | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 894.66 | |
| 76 | ŠILAR Kaja | 16508 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | |
| 77 | MRAK Anika | 13534 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 673.81 | |
| 78 | GREGORI Anja | 13536 | ND Rateče - Planica | SLO | SDE | 2013 | Ženski | 848.22 | |
| 79 | MEGLIČ Zoja | 16504 | NŠD Medvode | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 799.93 | |
| 80 | VESNA MOHORIČ | 11529 | TSK Triglav Kranj | SLO | MME | 2011 | Ženski | 815.57 | |
| 81 | AJDA MALI | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | ||
| 82 | ANA MARINŠEK | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | ||
| 83 | ŽEMVA LANA | 16509 | TSK Bled | SLO | MDE | 2016 | Ženski | 999.99 | |
| 84 | MUBI Annamaria | 17502 | TSK Triglav Kranj | SLO | MDE | 2017 | Ženski | 999.99 | |
| 85 | MARAZANO Livia | 14519 | ŠD Oktan | SLO | MDE | 2014 | Ženski | 999.99 |
Skupaj tekmovalcev: 88
| Štartna št. | Ime in priimek | ID | Klub | Država | Kategorija | Datum rojstva | Spol | Točke | Čas štarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERDAJS Jaka | 9014 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 85.66 | ||
| GROS Anže | 2002 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 109.05 | ||
| PETROVIČ Bor | 5012 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2005 | Moški | 113.14 | ||
| ROBIČ Žiga | 9041 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 139.05 | ||
| GROS Gal | 4 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | SLO | ČLI | 2000 | Moški | 214.02 | ||
| PETROVIČ Tine | 9008 | ND Rateče - Planica | SLO | SMI | 2009 | Moški | 169.80 | ||
| HLADNIK Matic | 3051 | NŠD Medvode | SLO | ČLI | 2003 | Moški | 149.37 | ||
| TIČAR Ažbe | 8026 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2008 | Moški | 143.60 | ||
| MESNER Tine | 8016 | TSK Logatec | SLO | SMI | 2008 | Moški | 138.65 | ||
| POTOČNIK Domen | 89001 | ŠD Gorje | SLO | ČLI | 1989 | Moški | 200.13 | ||
| GAVRIČ Mark | 2049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 2002 | Moški | 135.45 | ||
| PREMERL Matic | 7035 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | JUI | 2007 | Moški | 224.37 | ||
| HAFNER Jakob | 10021 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2010 | Moški | 231.95 | ||
| KOMATAR Jakob | 8035 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2008 | Moški | 253.51 | ||
| MILOSAVLJEVIĆ Miloš | 95049 | ND Rateče - Planica | SLO | ČLI | 1995 | Moški | 999.99 | ||
| PLEŠNAR Miha | 7030 | TSK Logatec | SLO | JUI | 2007 | Moški | 207.62 | ||
| ŠILAR Urh | 10039 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 269.54 | ||
| ŠUŠTERŠIČ Tone | 11006 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 298.06 | ||
| NOVAK Gal | 9012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SMI | 2009 | Moški | 290.01 | ||
| JEVTIĆ Uroš | 11024 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 280.06 | ||
| DOLŽAN Tjaž | 10035 | TSK Bled | SLO | MMI | 2010 | Moški | 301.13 | ||
| JUDEŽ Jaša | 10009 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 345.03 | ||
| MOZETIČ Srečko Matic | 10002 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 310.42 | ||
| REBOLJ Bor | 11022 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2011 | Moški | 384.40 | ||
| ŠALEHAR Jaka | 12010 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 382.41 | ||
| ŠALEHAR Maks | 12009 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 408.76 | ||
| PRETNAR Bjorn | 13001 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 388.64 | ||
| HARNOLD ŠVAJGER Mark | 12006 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2012 | Moški | 447.67 | ||
| BERDAJS Matic | 12007 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2012 | Moški | 472.75 | ||
| POKLUKAR Jakob | 11014 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2011 | Moški | 490.84 | ||
| TWRDY Brin | 10042 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 430.66 | ||
| HUDOKLIN Matic | 10012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MMI | 2010 | Moški | 382.31 | ||
| CMREČNJAK Jakob | 12001 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2012 | Moški | 418.40 | ||
| MIŠIČ Jure | 12011 | TSK Logatec | SLO | SDI | 2012 | Moški | 415.88 | ||
| SUŠA Mark | 10043 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 425.32 | ||
| KASTELEC Vid | 11004 | NŠD Medvode | SLO | MMI | 2011 | Moški | 370.03 | ||
| POGOREVC Luka | 12005 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 475.59 | ||
| HERNAUS Maks | 11025 | SK Ihan | SLO | MMI | 2011 | Moški | 437.96 | ||
| POKLUKAR Lovro | 9004 | TSK Bled | SLO | SMI | 2009 | Moški | 384.27 | ||
| JEVTIĆ Vid | 13007 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2013 | Moški | 429.41 | ||
| NOVAK Bor | 13012 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | SDI | 2013 | Moški | 512.92 | ||
| ČIČ Jakob | 14015 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 539.79 | ||
| KISOVEC Lan | 14013 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2014 | Moški | 553.84 | ||
| POGOREVC Jošt | 10020 | ŠD Gorje | SLO | MMI | 2010 | Moški | 514.06 | ||
| VIRANT Ruben | 13024 | NŠD Medvode | SLO | SDI | 2013 | Moški | 481.22 | ||
| ŽEMVA Enej | 13002 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 514.11 | ||
| AVBELJ Lev | 14007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani | SLO | MDI | 2014 | Moški | 568.64 | ||
| GUNČAR Jonas | 13010 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 586.90 | ||
| ŠLUGA Lev | 10017 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 586.27 | ||
| RADEJ Nik | 11032 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2011 | Moški | 526.92 | ||
| SHAVRIN Petr | 13022 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 568.62 | ||
| KOSEM ROVAN Marcel | 10044 | TSK Triglav Kranj | SLO | MMI | 2010 | Moški | 638.43 | ||
| KOROŠEC Matija | 12003 | ŠD Gorje | SLO | SDI | 2012 | Moški | 486.81 | ||
| ZVEN Ambrož | 11042 | ND Rateče - Planica | SLO | MMI | 2011 | Moški | 448.39 | ||
| MEGLIČ Žak | 16003 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2016 | Moški | 649.00 | ||
| ŽNIDARIČ Franci | 67002 | TSK Triglav Kranj | SLO | ČLI | 1967 | Moški | 999.99 | ||
| TOMŠIČ Gašper | 13035 | TSK Bled | SLO | SDI | 2013 | Moški | 618.52 | ||
| STANONIK Ožbej | 9045 | NŠD Medvode | SLO | SMI | 2009 | Moški | 495.32 | ||
| MARINŠEK Oskar | 13009 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 538.62 | ||
| STOŠICKI Jakob | 11026 | TSK Bled | SLO | MMI | 2011 | Moški | 495.83 | ||
| DEBELJAK Jaka | 14021 | NŠD Medvode | SLO | MDI | 2014 | Moški | 999.99 | ||
| BERNARD Žiga | 12028 | ND Rateče - Planica | SLO | SDI | 2012 | Moški | 601.58 | ||
| KASTELIC Nejc | 14006 | TSK Triglav Kranj | SLO | SDI | 2013 | Moški | 715.13 | ||
